Calculating Corner Triangles:
- Divide the finished block size by
- 1.414 and add 0.875” (7/8”).
- Round this up to the nearest 1/8”
- (10” divided by 1.414 = 7.07;
- 7.07 + 0.875 = 7.95 or 8”)
Calculating Side Triangles:
- Multiply the finished block size by 1.414 and add 1.25” (1-1/4” for seam allowances. (10”x1.414 = 14.14”; 14.14” + 1.25” = 15.39 or 15-1/2)
| Finished Block Size
2” |
Square size for corner triangle
2-3/8” |
Square size for side triangle
4-1/8” |
| 3” | 3” | 5-1/2” |
| 4” | 3-3/4” | 7” |
| 5” | 4-1/2” | 8-3/8” |
| 6” | 5-1/8” | 9-3/4” |
| 7” | 5-7/8” | 11-1/4” |
| 8” | 6-5/8” | 12-5/8” |
| 9” | 7-1/4” | 14” |
| 10” | 8” | 15-1/2” |
| 12” | 9-3/8” | 18-1/4” |
| 14” | 10-7/8” | 21-1/8” |
| 16” | 12-1/4” | 23-7/8” |
| 18” | 13-5/8” | 26-3/4” |
| 20” | 15-1/8” | 29-5/8” |
| 24” | 17-7/8” | 35-1/4” |
Diagonal Measurement of Standard size blocks
| 2” block | 2-7/8” |
| 3” block | 4-1/4” |
| 4” block | 5-5/8” |
| 5” block | 7-1/8” |
| 6” block | 8-1/2” |
| 7” block | 9-7/8” |
| 8” block | 11-1/4” |
| 9” block | 12-3/4” |
| 10” block | 14-1/8” |
| 12” block | 17” |
| 14” block | 19-7/8” |
